Descrizione
Informazioni sul prodotto
Misure dell’imballo
Altezza Imballo: 377 mm
Larghezza Imballo: 227 mm
Profondità imballo: 151 mm
Supplier Reference
CF20N
Brand
Molino Spadoni
Informazioni nutrizionali | 100 grammi | ||
---|---|---|---|
kJ | 1456 kJ | ||
kcal | 343 kcal | ||
Grassi | 0.9 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | ||
Carboidrati | 74 g | ||
-di cui zuccheri | 1.5 g | ||
Fibre | 1.5 g | ||
Proteine | 9.5 g | ||
Sale | 0.01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.