Descrizione
Ingredienti
acqua, semi di SENAPE (18%), aceto di alcol, sale, spezie. Può contenere tracce di GLUTINE e SOLFITI
Allergeni |
---|
SENAPE, GLUTINE, SOLFITI |
Informazioni nutrizionali | 100 grammi | ||
---|---|---|---|
kJ | 497 kJ | ||
kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 6.2 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | ||
Carboidrati | 6.1 g | ||
-di cui zuccheri | 1.3 g | ||
Proteine | 6.5 g | ||
Sale | 3.2 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.